| # | ♂ | Nimi | Merkitys | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Ai | |
| 2 | ♂ | Aiko | Sword, joka on peräisin Adria (lähellä Venice) tai tylsä \u200b\u200bmusta / tumma tai Rakkaus | 
| 3 | ♀ | Aira | tuulen | 
| 4 | ♀ | Airi | Rakkaus Affection kanssa jasmiini, Pearl | 
| 5 | ♀ | Akane | Syvä punainen | 
| 6 | ♀ | Aki | Sparkle Kirkas, syksy | 
| 7 | ♀ | Akiko | Sparkle Kirkas, syksy | 
| 8 | ♀ | Alice | jalojen syntyperää | 
| 9 | ♀ | Alisa | Jalo | 
| 10 | ♀ | Alissa | Totuus, jalo | 
| 11 | ♀ | Ami | Lauantai lapsi. (Ghana) | 
| 12 | ♀ | Anna | Armollinen, makea ja katkera, surullinen | 
| 13 | ♀ | Aoi | Hollyhock Kukka | 
| 14 | ♀ | Arika | lumpeen | 
| 15 | ♀ | Aska | |
| 16 | ♀ | Aya | merkki | 
| 17 | ♀ | Ayane | Väri ja suunnittelu; Sound | 
| 18 | ♂ | Ayumi | Loop / kasvu | 
| 19 | ♀ | Chiaki | |
| 20 | ♀ | Chika | Jumala on korkein. (Nigerian) | 
| 21 | ♀ | Diana | loistaa | 
| 22 | ♀ | Do Thi Ngoc | |
| 23 | ♂ | Eka | ensimmäinen lapsi | 
| 24 | ♀ | Elena | Jumala on minun valo loistaa | 
| 25 | ♀ | Emi | Blessing, Suosi-Beautiful | 
| 26 | ♀ | Emily | Lempeä, ystävällinen, haastaja | 
| 27 | ♀ | Erika | hallitsija lain | 
| 28 | ♀ | Eriko | Lapsi ja kaulus. Päätettä-ko merkitys lapsen | 
| 29 | ♀ | Erina | Irlannista | 
| 30 | ♀ | Febri Yanti | |
| 31 | ♀ | Florenzia | |
| 32 | ♀ | Grace | Grace / viehätys | 
| 33 | ♀ | Gracie | Hyvin | 
| 34 | ♀ | Hannah | Grace of God | 
| 35 | ♀ | Haruka | Mitä kevät haju | 
| 36 | ♂ | Harumi | Springtime kauneus | 
| 37 | ♀ | Hazel | Pähkinäpensas | 
| 38 | ♂ | Hinako | Lapsi harmanious päivä | 
| 39 | ♀ | Hitomi | kaunis | 
| 40 | ♀ | Jessica | Rikas. Jumala tarkkailee. | 
| 41 | ♀ | Jill | Nuorekas ja arvo / kosto | 
| 42 | ♀ | Julia | Ihmiset Juluksesta Nuorekas | 
| 43 | ♀ | Julie | nuorekas | 
| 44 | ♀ | Junko | Kuuliaisesti, todellinen, puhdas | 
| 45 | ♀ | Kana | Kasvi | 
| 46 | ♀ | Kanae | |
| 47 | ♀ | Kanon | Kukka-Sound | 
| 48 | ♀ | Karen | aina puhtaana ja virheetön | 
| 49 | ♀ | Karin | Puhdista / puhdasta | 
| 50 | ♂ | Kayo | avaimenhaltijan | 
| 51 | ♀ | Keiko | siunaus | 
| 52 | ♀ | Kelly | Brilliant hänen | 
| 53 | ♀ | Kimberly | Forest Meadow of Cyneburg | 
| 54 | ♀ | Kyoko | Peili | 
| 55 | ♀ | Lara | valoa tai kirkkaita | 
| 56 | ♀ | Lisa | Jumala on vannonut | 
| 57 | ♀ | Lokelani | pieni punainen ruusu | 
| 58 | ♂ | Madoka | makea | 
| 59 | ♀ | Maho | |
| 60 | ♀ | Mai | Valtameri | 
| 61 | ♂ | Maiko | voima, vahvuus | 
| 62 | ♂ | Maila | |
| 63 | ♀ | Mana | Jumala kanssamme | 
| 64 | ♀ | Manami | Rakkaus, hellyys, kaunis, meri, meri | 
| 65 | ♂ | Mari | meirami (yrtti). Tunnetaan myös meiramia tai Pahin Kausi | 
| 66 | ♀ | Mariana | muodokas puhdistaa | 
| 67 | ♀ | Marie | muodokas puhdistaa | 
| 68 | ♀ | Mariko | Real, True, Village | 
| 69 | ♀ | Marin | meren | 
| 70 | ♀ | Marina | muodokas puhdistaa | 
| 71 | ♀ | Masako | oikeudenmukaisuus | 
| 72 | ♀ | Masami | Kaunistua | 
| 73 | ♀ | Mau | Alennettu Maurinus tai Mauritius. | 
| 74 | ♀ | Maya | äiti | 
| 75 | ♀ | Mayara | |
| 76 | ♀ | Mayumi | Tosi keula (kuten käytetty jousiammunta) | 
| 77 | ♀ | Megumi | Siunaus | 
| 78 | ♀ | Midori | Vihreä | 
| 79 | ♂ | Mika | Kuka on kuin Jumala | 
| 80 | ♂ | Miki | . Nimi on enemmän yhteistä kuin tytön nimi | 
| 81 | ♀ | Milena | muodokas puhdistaa | 
| 82 | ♀ | Mina | kanssa tulee yhtä vahva kuin kypärä | 
| 83 | ♂ | Minori | Kaunis satama | 
| 84 | ♀ | Mio | kaunis | 
| 85 | ♀ | Misaki | Kaunis kukkii | 
| 86 | ♀ | Miu | Kaunis Feather | 
| 87 | ♀ | Mizuki | kaunis kuu | 
| 88 | ♀ | Momo | |
| 89 | ♀ | Na_Yeol | |
| 90 | ♀ | Nana | / Sweet | 
| 91 | ♀ | Nanako | |
| 92 | ♀ | Nanami | Seven Seas | 
| 93 | ♀ | Nao | Possisive hiukkanen, rakkautta, hellyyttä | 
| 94 | ♀ | Naoko | Rehellinen, Pure | 
| 95 | ♀ | Naomi | agreeableness, miellyttävyys | 
| 96 | ♀ | Natsuki | Vihannekset, vihreät Moon | 
| 97 | ♂ | Nene | palvelu, armo | 
| 98 | ♀ | Nesrin | Villiruusu, (valkoinen) Rose of Jericho | 
| 99 | ♀ | Nicole | Conqueror of kansan | 
| 100 | ♀ | Nina | aina puhtaana ja virheetön | 
| 101 | ♀ | Pia | hurskas | 
| 102 | ♀ | Reiko | Kiitollisuus | 
| 103 | ♀ | Reina | Queen. | 
| 104 | ♂ | Rico | vahva, rohkea | 
| 105 | ♀ | Rie | hallitsija kuningas | 
| 106 | ♂ | Rieko | kotimaahansa, teho, viivoitin | 
| 107 | ♀ | Rina | puhtaana tai puhtaiden | 
| 108 | ♂ | Rio | Joki | 
| 109 | ♀ | Risa | |
| 110 | ♂ | Rumi | Isä Rumiko | 
| 111 | ♀ | Ruth | toveri tai ystävä | 
| 112 | ♀ | Sae | |
| 113 | ♀ | Saki | Blossom, Hope | 
| 114 | ♀ | Sakura | Cherry Blossom | 
| 115 | ♀ | Sara | prinsessa | 
| 116 | ♀ | Saya | Nopeasti | 
| 117 | ♀ | Seina | Innocent. | 
| 118 | ♀ | Selena | Variantti Celine: Ranskan muoto latinan 'Caelum "tarkoittaa taivasta tai taivaan. Myös variantti Celia. | 
| 119 | ♀ | Sena | siunattu | 
| 120 | ♀ | Serina | aseellisen taistelun neito | 
| 121 | ♀ | Setareh | |
| 122 | ♀ | Sheena | Jumala on kanssamme | 
| 123 | ♀ | Shellie | Pelkkä kasvu | 
| 124 | ♂ | Shiho | Will ja purjehdus | 
| 125 | ♀ | Shizuka | Hiljainen, Summer, haju, Perfume | 
| 126 | ♂ | Shoko | Myönteinen lapsi | 
| 127 | ♂ | Sion | Jumala on kanssamme | 
| 128 | ♀ | Solange | juhlallisesti | 
| 129 | ♀ | Sonia | Viisaus | 
| 130 | ♀ | Sophia | (Life) ja | 
| 131 | ♀ | Suzuka | |
| 132 | ♀ | Tina | Jumala on vannonut | 
| 133 | ♀ | Tomoka | |
| 134 | ♀ | Tomoko | Joku, joka on eräänlainen | 
| 135 | ♀ | Tomomi | Friend, Beautiful | 
| 136 | ♀ | Tori | Victor; | 
| 137 | ♀ | Vanessa | Nimetty kreikkalaisen jumalan Phanes | 
| 138 | ♀ | Vicenta | voitokas | 
| 139 | ♂ | Wakako | Child of harmoninen laulu | 
| 140 | ♀ | Yoko | positiivinen lapsi | 
| 141 | ♀ | Yoshiko | Hyvä lapsi | 
| 142 | ♀ | Yuko | lempeys, paremmuus, lapsi | 
| 143 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman | 
| 144 | ♀ | Yurika | |
| 145 | ♀ | Yuriko | Lily lapsi, kylä syntymäaika | 
| 146 | ♂ | Yuuki | Gentle Hope | 
| 147 | ♀ | あき | |
| 148 | ♀ | あめり | |
| 149 | ♀ | あやこ | |
| 150 | ♀ | あゆみ | |
| 151 | ♀ | あゆ実 | |
| 152 | ♀ | えりい | |
| 153 | ♀ | えりか | |
| 154 | ♀ | かおり | |
| 155 | ♀ | さくら | |
| 156 | ♀ | さと子 | |
| 157 | ♀ | さゆり | |
| 158 | ♀ | ちひろ | |
| 159 | ♀ | なおみ | |
| 160 | ♀ | なつみ | |
| 161 | ♀ | ひより | |
| 162 | ♀ | みか | |
| 163 | ♀ | みゆき | |
| 164 | ♀ | めぐみ | |
| 165 | ♀ | メリッサ | |
| 166 | ♀ | ももか | |
| 167 | ♀ | ゆかり | |
| 168 | ♀ | ゆり | |
| 169 | ♀ | りか | |
| 170 | ♀ | 七海 | |
| 171 | ♀ | 仁子 | |
| 172 | ♀ | 仁美 | |
| 173 | ♀ | 佐世子 | |
| 174 | ♀ | 佳蓮 | |
| 175 | ♀ | 優子 | lempeys, paremmuus, syrjässä, rento, runsas, lapsi | 
| 176 | ♀ | 優美 | |
| 177 | ♀ | 優花 | |
| 178 | ♀ | 優衣 | |
| 179 | ♀ | 千佳 | |
| 180 | ♀ | 千夏 | |
| 181 | ♀ | 千尋 | |
| 182 | ♀ | 千恵 | |
| 183 | ♀ | 千晴 | |
| 184 | ♀ | 千晶 | |
| 185 | ♀ | 千紘 | |
| 186 | ♀ | 千鶴 | |
| 187 | ♀ | 南帆 | |
| 188 | ♀ | 友紀 | |
| 189 | ♂ | 司 | |
| 190 | ♀ | 和奏 | |
| 191 | ♀ | 和美 | |
| 192 | ♀ | 和香 | |
| 193 | ♀ | 唯 | |
| 194 | ♀ | 奈央 | |
| 195 | ♀ | 実希 | |
| 196 | ♀ | 弥央 | |
| 197 | ♀ | 弥生 | |
| 198 | ♀ | 恵 | |
| 199 | ♀ | 恵美 | |
| 200 | ♀ | 愛 | |
| 201 | ♀ | 愛子 | |
| 202 | ♀ | 愛美 | |
| 203 | ♀ | 愛莉 | |
| 204 | ♀ | 成美 | |
| 205 | ♀ | 文香 | |
| 206 | ♀ | 晴菜 | |
| 207 | ♀ | 晴香 | |
| 208 | ♀ | 晶子 | |
| 209 | ♀ | 智美 | |
| 210 | ♀ | 有里 | |
| 211 | ♀ | 望 | |
| 212 | ♀ | 栞 | |
| 213 | ♀ | 永七海 | |
| 214 | ♀ | 玲 | |
| 215 | ♀ | 珠希 | |
| 216 | ♀ | 理子 | |
| 217 | ♀ | 理恵 | |
| 218 | ♀ | 由紀 | |
| 219 | ♀ | 由貴 | |
| 220 | ♀ | 百合子 | |
| 221 | ♀ | 直子 | |
| 222 | ♀ | 真喜 | |
| 223 | ♀ | 真生 | |
| 224 | ♀ | 瞳 | |
| 225 | ♀ | 祐実 | |
| 226 | ♀ | 笑里伽 | |
| 227 | ♀ | 純子 | |
| 228 | ♀ | 絢子 | |
| 229 | ♀ | 綾 | |
| 230 | ♀ | 美咲 | |
| 231 | ♀ | 美幸 | |
| 232 | ♀ | 美智子 | |
| 233 | ♀ | 美由紀 | |
| 234 | ♀ | 美香 | |
| 235 | ♀ | 茜 | |
| 236 | ♀ | 莉央 | |
| 237 | ♀ | 菜央 | |
| 238 | ♀ | 菜津美 | |
| 239 | ♀ | 菜音 | |
| 240 | ♀ | 葵 | |
| 241 | ♀ | 裕子 | lempeys, paremmuus, syrjässä, rento, runsas, lapsi | 
| 242 | ♀ | 遥 | |
| 243 | ♀ | 陽子 | aurinko, auringonvalo, ocean, lapsi | 
| 244 | ♀ | 雅子 | |
| 245 | ♀ | 香織 | |
| 246 | ♀ | 麻衣 | 
Popular names per language
albanialaisiaarabialaisiabengalilaisiabulgarialaisiaenglantilaisiaespanjalaisiaeteläafrikkalaisiaetiopialaisiaettäfilippiiniläinenheprealaisiaHerrahindihollantilaisiaindonesialaisiaitalialaisiajapanilaisiakannadalaisiakatalonialaisiakiinalaisia (yksinkertaistettu)korelaisiakreikkalaisialatvialaisialiettualaisianeitinorjalaisiaportugalilaisiapuolalaisiaranskalaisiaromanialaisiaruotsalaisiasaksalaisiaSlovakialaisiaslovenialaisiasuomalaisiaswahililaisiatanskalaisiathaimaalaisiatsekkiläisiäturkkilaisiaukrainalaisiaunkarilaisiavenäläisiävietnamilaisia